Centro de productos
Visitas:
1000
TUBOS DE ACERO ALEADO ASTM A335 P1-P91
precio al por menor
0.0
元
Precio de mercado
0.0
元
Visitas:
1000
Código de producto
Cantidad
-
+
Inventario:
0
Descripción del producto
Parámetro
TUBOS DE ALEACIÓN ASTM A335
Esta especificación cubre la pared nominal y la pared mínima de ferríticos sin costura. tubería de aleación de acero destinada a servicio de alta temperatura. Tubería ASTM A335 pedido según esta especificación debe ser adecuado para soldadura por fusión, doblado,rebordeado (vanstoning) y operaciones de conformado similares.
Estándar | ASTM |
Material | A335 P1-P91 |
Diámetro exterior | 60.3mm-813mm |
2"-32" | |
Grosor | 5mm-100mm |
XS- | |
Longitud | 6M 12M or Aleatorio |
Tratamiento de superficies |
desnudo, brillo, barniz, revestimiento |
Paquete | Carga agrupada o a granel |
Caja de madera | |
Marcado: según requerimiento del cliente. |
Composición química
Composición química | ||||||||||||||
Grado de acero |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | V | Nb | B | N | Al | W | Ni |
P1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
P2 | 0.015 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
P5 | 0.015 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
P9 | 0.015 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
P11 | 0.015 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
P12 | 0.015 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.80-1.25 | 0.45-0.65 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
P22 | 0.015 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
P23 | 0.04-0.10 | 0.1-0.6 | 0.03 | 0.01 | 0.5 | 1.9-2.6 | 0.05-0.30 | 0.20-0.30 | 0.02-0.08 | 0.0005-0.006 | 0.03 | 0.03 | 1.47-1.75 | |
P91 | 0.08-0.12 | 0.3-0.6 | 0.02 | 0.01 | 0.2-0.5 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | \ | \ | 0.03-0.07 | 0.04 | 0.06-0.10 | 0.4 |
Escanee el código QR con su teléfono móvil
Anterior
No
Siguiente
TUBO DE ACERO ASTM A333 Gr6
Contáctenos
Unión del Acero de China, Liaocheng, Shandong
teléfono : +0086-635-8888666
buzón : info@zglpipe.cn
Mensaje en línea
客户留言
Descripción:
We use cookies to improve our site and your shopping experience. By continuing to browse our site you accept our cookie policy. Find out more
close
Copyright : Shandong Liaocheng China Steel Union Metal Manufacturing Co., Ltd. 鲁ICP备2020034019号-2 Powerby: 300.cn jinan